Nejběžněji používané konstrukční oceli s minimální mezí kluzu 235 MPa a zaručenou svařitelností, s použitím pro nenáročné ocelové konstrukce mostů, hal, části kolejových a motorových vozidel atd. Ocel nelegovaná, jakostní, jemnozrnná, konstrukční. Pro tenké plechy vhodné k lisování. Na svařované mostní a jeřábové konstrukce, strojní součásti, součásti tepelných energetických zařízení a tlakových nádob s omezeným přetlakem a do teploty 300 °C.
Použití
součásti konstrukcí, stavby mostů, strojních součásti, svařence
Chemické složení
Jakost oceli | C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | N | P | S | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN / EN S235JR | 0,19-0,23 | 1,40-1,50 | 0,01 | 0,045 max. | 0,045 max. | 0,600 max. | |||||
DIN / EN S235JR | 0,19-0,23 | 1,40-1,50 | 0,01 | 0,045 max. | 0,045 max. | 0,600 max. | |||||
DIN / EN S235JU | 0,19-0,23 | 1,40-1,50 | 0,01 | 0,045 max. | 0,045 max. | 0,600 max. |
Tvrdost
REH [Mpa] | Rm [Mpa] | [%] | Nárazová práce [KV]+ [J] min. při | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovitá tl. mm | Mez kluzu | Pevnost | Taž. A | -20 [ºC] | 0 [ºC] | +20 [ºC] | Stav dodání |
8-16 | min. 235 | 360-510 | min. 26 | - | - | 27 | N |
16-40 | min. 225 | 360-510 | min. 26 | - | - | 27 | N |
40-60 | min. 215 | 360-510 | min. 25 | - | - | 27 | N |
60-100 | min. 215 | 360-510 | min. 24 | - | - | 27 | N |
100-120 | min. 195 | 350-500 | min. 22 | - | - | 27 | N |
Naše kategorie a produkty v této kategorii
Název produktu | Kategorie produktu | Detail produktu |
---|---|---|
Jekl 20x20x1,5 | Hutní materiál / Jekly | Zobrazit |